





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jun 2026 | Senin | RUSIA - 427 | 5105 |
| 2 | 07 Jun 2026 | Minggu | RUSIA - 426 | 6939 |
| 3 | 06 Jun 2026 | Sabtu | RUSIA - 425 | 5625 |
| 4 | 05 Jun 2026 | Jumat | RUSIA - 424 | 6171 |
| 5 | 04 Jun 2026 | Kamis | RUSIA - 423 | 6822 |
| 6 | 03 Jun 2026 | Rabu | RUSIA - 422 | 8529 |
| 7 | 02 Jun 2026 | Selasa | RUSIA - 421 | 8975 |
| 8 | 01 Jun 2026 | Senin | RUSIA - 420 | 2562 |
| 9 | 31 May 2026 | Minggu | RUSIA - 419 | 5777 |
| 10 | 30 May 2026 | Sabtu | RUSIA - 418 | 3572 |
