





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jun 2026 | Senin | ASIAP - 383 | 8446 |
| 2 | 07 Jun 2026 | Minggu | ASIAP - 382 | 9214 |
| 3 | 06 Jun 2026 | Sabtu | ASIAP - 381 | 7505 |
| 4 | 05 Jun 2026 | Jumat | ASIAP - 380 | 8563 |
| 5 | 04 Jun 2026 | Kamis | ASIAP - 379 | 9845 |
| 6 | 03 Jun 2026 | Rabu | ASIAP - 378 | 6201 |
| 7 | 02 Jun 2026 | Selasa | ASIAP - 377 | 5258 |
| 8 | 01 Jun 2026 | Senin | ASIAP - 376 | 6779 |
| 9 | 31 May 2026 | Minggu | ASIAP - 375 | 1921 |
| 10 | 30 May 2026 | Sabtu | ASIAP - 374 | 5741 |
